2023-2024学年度学生收费标准 单位:元/年 | |||||
专业名称 | 收费项目及标准 | 合计 | 备注 | ||
学费 | 住宿费 | 走读生 | 住读生 | ||
食品加工工艺(食品生物工艺) | 2400 | 400 | 2400 | 2800 | |
电子电器应用与维修 | |||||
工业机器人技术应用 | |||||
会计事务 | |||||
计算机应用 | |||||
网络信息安全 | |||||
计算机网络技术 | |||||
计算机平面设计 | |||||
汽车运用与维修 | 2600 | 2600 | 3000 | ||
新能源汽车装调与检修 | |||||
护理 | |||||
数控技术应用 | 2800 | 2800 | 3200 | ||
社会文化艺术 | 原学前教育 | ||||
幼儿保育 | |||||
学前教育(幼师) | |||||
工艺美术(艺术高考) | |||||
音乐表演(舞蹈)艺术高考 | |||||
说明:1、各班书抄费据实收取。 2、每年九月份开学按年收取各项费用,我校是公办学校,按照政策,从2017年春季开始,全日制在校生不收学费。 |